Værvarsel for Nord-Trøndelag
| I dag | I morgen | Søndag | Mandag | |
|---|---|---|---|---|
| Lauvsnes | ||||
| Salsnes | ||||
| Frosta | ||||
| Grong | ||||
| Høylandet | ||||
| Røra | ||||
| Leka | ||||
| Levanger | ||||
| Lierne | ||||
| Meråker | ||||
| Mosvik | ||||
| Namdalseid | ||||
| Namsskogan | ||||
| Namsos | ||||
| Nærøy | ||||
| Yttervågen | ||||
| Ranemsletta | ||||
| Røyrvik | ||||
| Snåsa | ||||
| Steinkjer | ||||
| Stjørdal | ||||
| Verdal | ||||
| Verran | ||||
| Vikna |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

